IGBT inverter siv, ua haujlwm tau zoo thiab siv zog tsawg
Tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua nrog 100% kev ua haujlwm thiab teeb tsa 100% ntawm txhua qhov kev thauj khoom
Muaj peev xwm hloov cov txheej txheem cua sov xws li cua sov los ntawm nplaim hluav taws kub ntsev da dej roj thiab roj
Ua haujlwm zaus 10-30Khz, lub zog 30-250KW
Cov duab digital thiab tsim qauv me me, lub cev nyhav, yooj yim rau kev teeb tsa thiab ua haujlwm
Kev hloov pauv tshuab yooj yim thiab kev tiv thaiv ua ntej ua ntej txhim kho kev ntseeg tau zoo.
Muaj peev xwm nruab nrog lub ntsuas hluav taws xob ntsuas hluav taws xob ntsuas hluav taws xob (Tsis teb los tau)
Dej txias, muaj dej txias
Qauv | SSF-30 | SSF-50 | SSF-60 | SSF-80 | SSF-120 | SSF-160 | |
Rated Fais Fab Tso Tawm | 30 KWG | 40 KWG | 60 KWG | 80 KWG | 120 KWs | 160 KWG | |
Zaus Ua Haujlwm | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 8-15KHz | |
Peev Xwm Muaj Peev Xwm | 38 KWG | 50 KWG | 75 KWG | 100 KVA | 150 KWG | 200 KWG | |
Lub Hwj Chim Fais Fab | 380V/50Hz lossis 400V 3 theem 4 kab | ||||||
Ua hauj lwm Voltage | 342V-430V | ||||||
Cov tswv yim tam sim no | 48A ua | 63 ua | 97 aw a | 135 UA | 195 UA | 240 UA | |
Cua txias/Dej /Txaus | Chav Hwj Huam | 27L/feeb | 32L/feeb | 40L/feeb | 33L/feeb | 56L/feeb | 56L/feeb |
(0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | ||
Transformer | 26L/feeb | 29L/feeb | 41L/feeb | 32L/feeb | 68L/feeb | 68L/feeb | |
(0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | (0.1Mpa) | ||
Nyhav | Chav Hwj Huam | 39KG | 60 KG | 68KG | 99 KG | 130KG | 140KG |
Transformer | 29 KWG | 34 KWG | 53KG | 63KG | 88 KG | 120KG | |
Qhov ntev
(hli) |
Chav Hwj Huam | 365*500*790 | 405*505*860 | 400*540*970 | 750*500*1040 | 550*600*1380 | 550*600*1380 |
Transformer | 320*320*310 | 320*360*310 | 410*470*385 | 410*470*385 | 405*555*380 | 810*410*440 |
Rau qhov kawg bar lossis lub taub hau preheat ua ntej kub forging rau ntsia liaj qhov rooj thiab cov khoom tsim khoom, hauv qab cov lus rau siv nkaus xwb
Txoj kab uas hla (hli) | Cua sov ntev (hli) | Qhuav/Min | Qauv tshuab |
16 | 40 | 15-20 | SSF-30 |
18-20 | 40 | 15-20 | SSF-50 |
22-24 | 50 | 15-20 | SSF-60 |
27-30 | 50 | 15-20 | SSF-80 |
32-40 | 50 | 15-20 | SSF-120 |
Hardening: Rau iav ncej tus pin lossis lwm yam hlau ua cua sov, xav paub qhov nyuaj thiab qhov tob
Brazing ntev bar xov bar kho cua sov
Cov cua kub ua kom lub luj tshib tsim, kub khoov
1 Ntau tshaj 20 xyoo ntawm kev paub hauv induction cua sov kev lag luam
2 Kev kuaj dawb rau xaiv lub tshuab ua qauv ua ntej yuav khoom
3 Kev tsim khoom tsim kev tshawb fawb txhim kho thiab tswj hwm los ntawm pab pawg Duolin Engineer, kev siv tshuab lub neej
4 Kuaj lub tshuab raws li cov neeg siv khoom xav tau cua sov thiab hnub nyoog ntau dua 6 teev los lav qhov zoo
5 Muab phau ntawv teeb tsa thiab phau ntawv qhia kev daws teeb meem
6 Siv cov khoom lag luam nto moo Infineon Omron Schneider kom ntseeg tau cov khoom zoo